حساب الجمّل: وهو حساب من وضع العرب قبل الميلاد بقرون؛ فعندما وضعوا الأبجدية جعلوا حساب الجمّل: هو حساب أوزان الحروف تمت صياغته بالماضي وهناك اختلاف في الحضارات القديمة على اكتشافه ويكون على الصورة الآتية: (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ). ثم جعلوا لكل حرف من هذه الحروف قيمة عددية وفق الآتي: أ=1 ب=2 ج=3 د=4 هـ=5 و=6 ز=7 ح=8 ط=9 ي=10 ك=20 ل=30 م=40 ن=50 س=60 ع=70 ف=80 ص=90 ق=100 ر=200 ش=300 ت=400 ث=500 خ=600 ذ=700 ض=800 ظ=900 غ=1000.
| تسلسل | الحرف | ثامريات |
|---|---|---|
| 1 | ا | 1 |
| 2 | أ | 1 |
| 3 | ٱ | 1 |
| 4 | إ | 1 |
| 5 | ٔ | 1 |
| 6 | ئ | 1 |
| 7 | ؤ | 1 |
| 8 | ب | 2 |
| 9 | آ | 2 |
| 10 | ج | 3 |
| 11 | د | 4 |
| 12 | ه | 5 |
| 13 | ة | 5 |
| 14 | و | 6 |
| 15 | ز | 7 |
| 16 | ح | 8 |
| 17 | ط | 9 |
| 18 | ى | 10 |
| 19 | ي | 10 |
| 20 | ئ | 10 |
| 21 | ك | 20 |
| 22 | ل | 30 |
| 23 | م | 40 |
| 24 | ن | 50 |
| 25 | س | 60 |
| 26 | ع | 70 |
| 27 | ف | 80 |
| 28 | ص | 90 |
| 29 | ق | 100 |
| 30 | ر | 200 |
| 31 | ش | 300 |
| 32 | ت | 400 |
| 33 | ث | 500 |
| 34 | خ | 600 |
| 35 | ذ | 700 |
| 36 | ض | 800 |
| 37 | ظ | 900 |
| 38 | غ | 1000 |
تسجيل الدخول إلى حسابك